Geomatik Mühendisliği Programı (İng.)
Ders Listesi

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT701 SEMİNERZ0 2 0 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 10
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT702 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ0 4 2 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT700-01 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT700-02 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT700-03 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT700-04 ÖZEL KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
FBE601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİZ2 0 2 5
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
GMT711 DEFORMASYON İZLEMEDE İLERİ TEKNİKLERS3 0 3 10
GMT712 YÜKSEKLİK BELİRLEMEDE İLERİ TEKNİKLERS3 0 3 10
GMT713 HASSAS GNSS UYGULAMALARIS3 0 3 10
GMT714 INSAR TEKNİĞİNİN JEODEZİK UYGULAMALARIS3 0 3 10
GMT719 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE ÖZEL KONULARS3 0 3 10
GMT721 GLOBAL DİNAMİK SÜREÇLER ve YER DÖNME PARAMETRELERİS3 0 3 10
GMT722 UZAY JEODEZİSİNDE ATMOSFERİK ETKİLERS3 0 3 10
GMT723 VLBI TEKNİĞİNİN GLOBAL JEODEZİYE KATKILARIS3 0 3 10
GMT724 UYDU GRAVİMETRİSİ ve UYDU ALTİMETRİSİS3 0 3 10
GMT725 YERÇEKİMİ ALANI MODELLEMES3 0 3 10
GMT726 İLERİ UYDU JEODEZİSİS3 0 3 10
GMT727 GNSS TEKNİĞİNİN GLOBAL JEODEZİYE KATKILARIS3 0 3 10
GMT729 UZAY JEODEZİSİNDE ÖZEL KONULARS3 0 3 10
GMT731 İHA ve LIDAR VERİ ANALİZİS3 0 3 10
GMT732 İHA FOTOGRAMETRİSİS3 0 3 10
GMT733 İLERİ DİJİTAL FOTOGRAMETRİS3 0 3 10
GMT739 YERSEL FOTOGRAMETRİDE ÖZEL KONULARS3 0 3 10
GMT741 UZAKTAN ALGILAMADA İLERİ SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİS3 0 3 10
GMT742 UZAKTAN ALGILAMADA VERİ KAYNAŞTIRMAS3 0 3 10
GMT743 HAVA ve UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN BİLGİ ÇIKARIMIS3 0 3 10
GMT744 HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜ İŞLEMES3 0 3 10
GMT745 HAVA ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ İÇİN GEOMETRİK SENS.MOD.S3 0 3 10
GMT746 İLERİ RADAR TEKNİKLERİS3 0 3 10
GMT747 RADAR VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARIS3 0 3 10
GMT749 UZAKTAN ALGILAMADA ÖZEL KONULARS3 0 3 10
GMT751 İLERİ KONUMSAL VERİ TABANI SİSTEMLERİS3 0 3 10
GMT752 COĞRAFİ BİLİŞİMDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZLERİS3 0 3 10
GMT753 COĞRAFİ BİLİŞİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERS3 0 3 10
GMT754 KONUMSAL VERİ GENELLEŞTİRMESİS3 0 3 10
GMT755 ETKİLEŞİMLİ KARTOGRAFYA ve GÖRSELLEŞTİRMES3 0 3 10
GMT756 KONUMSAL ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİS3 0 3 10
GMT757 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE AĞ ANALİZLERİS3 0 3 10
GMT758 KENT ÖLÇEĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYG.S3 0 3 10
GMT759 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ÖZEL KONULARS3 0 3 10
GMT761 KADASTRAL SİSTEMLERE GLOBAL BAKIŞS3 0 3 10
GMT762 ARAZİ POLİTİKASI ve YÖNETİMİS3 0 3 10
GMT763 ARAZİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİS3 0 3 10
GMT764 ARAZİ GELİŞTİRME UYGULAMALARIS3 0 3 10
GMT769 ARAZİ YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULARS3 0 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi165
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi75
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240