HSP706 - EKOLOJİ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKOLOJİ | HSP706 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 1 | 0 | 1 | 3 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Diğer: Bireysel Çalışma, Seminer, Ev ödevi | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri | |||||
Dersin amacı | Ekoloji ile ilgili temel kavramların, insan ekolojisinin, insan ekolojisi ile halk sağlığı arasındaki ilişkinin, organizmaların varlığını, çokluğunu ve dağılımını açıklayabilecek ve çevre sağlığı tartışmalarında ekolojinin öneminin öğretilmesi amaçlanmıştır. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Ekoloji ile ilgili temel kavramlar, insan ekolojisi, insan ekolojisi ile halk sağlığı arasındaki ilişki, organizmaların varlığını, çokluğunu ve dağılımını etkileyen faktörler, besin zincirleri, biyoçeşitlilik, yok olan türler ve özel ekosistemler ve çevre sağlığı tartışmalarında ekolojinin önemi | |||||
Kaynaklar | 1. Human Ecology and Public Health, Kilbourne D.E., Smillie G.W., Fourth edition, 1969 2. Begon M., Harper J.L., Towsend Colin R., Ecology, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 1987 3. Maxcy- Rosenau Last Public Health and Preventive Medicine, Fourteenth edition, 1998 4. John M. Last, Public Health and Human Eco logy, Appleton-Lange, 2001 5. Dünya?da ve Türkiye?de Biyoçeşitliliği Koruma, Türkiye Bilimler Akademisi, Sayı 13.,Nisan 2006, Ankara 6. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), Kitabı Ed. Güler Ç., Cilt 2. Bölüm 96; s 1391-1400, Yazıt Yayıncılık Ankara 2012 |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Ekoloji: Temel kavramlar |
2. Hafta | İnsan ekolojisi |
3. Hafta | Diğer canlılar ve insan ilişkisi |
4. Hafta | İnsan ekolojisi ve halk sağlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi |
5. Hafta | Organizmaların varlığını, çokluğunu ve dağılımını etkileyen faktörler |
6. Hafta | Besin zincirleri |
7. Hafta | Besin zincirleri(devam) |
8. Hafta | Biyoçeşitlilik |
9. Hafta | Biyoçeşitlilik (devam) |
10. Hafta | Biyoçeşitlilik (devam) |
11. Hafta | Yok olan türler |
12. Hafta | Yok olan türler(devam) |
13. Hafta | Özel ekosistemler |
14. Hafta | Özel ekosistemler(devam) |
15. Hafta | GENEL SINAV |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 20 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 |
Sunum | 1 | 10 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 3 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 3 | 42 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü | 31 | 28 | 90 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Güncel, ileri düzeyde bilgiye sahiptir, bunları geliştirebilir | X | ||||
2. Disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni fikirlerin analizi, sentezi, değerlendirilmesinde özgün sonuçlara ulaşır | X | ||||
3. Program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularında ileri düzeyde bilgi sahibidir | X | ||||
4. Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri ile istatistik yöntemler konusunda bilgi sahibidir | X | ||||
5. Yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanır | X | ||||
6. Özgün bir konuyu araştırır, tasarlar, uyarlar ve uygular | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek