ADE600-01 - VORBEREITUNG AUF DIE MAGISTERARBEIT
Course Name | Code | Semester | Theory (hours/week) |
Application (hours/week) |
Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
VORBEREITUNG AUF DIE MAGISTERARBEIT | ADE600-01 | 3rd Semester | 4 | 0 | 0 | 30 |
Prequisites | Erfolgreiches Bestehen der Magisterkurse und -seminare. | |||||
Course language | German | |||||
Course type | Must | |||||
Mode of Delivery | Face-to-Face | |||||
Learning and teaching strategies | Discussion Question and Answer Other: Research | |||||
Instructor (s) | Lehrpersonen | |||||
Course objective | Hier wird erzielt die Seminarteilnehmer so zu befähigen, dass sie mit wissenschaftlichen Texten umgehen können um ihre Eignung zum Zweck wissenschaftlicher Tätigkeiten weiter zu entwickeln. | |||||
Learning outcomes |
| |||||
Course Content | Dies ist ein Pflichtfach für alle Studentinnen, die an den jeweiligen Lehrstühlen ihre Magisterarbeit schreiben. Dabei werden Forschungsarbeiten verichtet, die ein gewisses Spezialistenwissen voraussetzt. Der/die Lehrbeauftragte bestimmt den Inhalt der Forschungsarbeiten. | |||||
References | Unter Rücksichtsnahme auf das Erfahrungshorizont und den Stand der wissenschaftlichen Kompetenz der Seminarteilnehmer werden die hier heranzuziehenden wissenschaftlichen Werke und Materialien in Absprache mit ihnen vereinbart. |
Course outline weekly
Weeks | Topics |
---|
Assesment methods
Course activities | Number | Percentage |
---|---|---|
Attendance | 0 | 0 |
Laboratory | 0 | 0 |
Application | 0 | 0 |
Field activities | 14 | 50 |
Specific practical training | 0 | 0 |
Assignments | 0 | 0 |
Presentation | 14 | 50 |
Project | 0 | 0 |
Seminar | 0 | 0 |
Midterms | 0 | 0 |
Final exam | 0 | 0 |
Total | 100 | |
Percentage of semester activities contributing grade succes | 28 | 100 |
Percentage of final exam contributing grade succes | 0 | 0 |
Total | 100 |
WORKLOAD AND ECTS CALCULATION
Activities | Number | Duration (hour) | Total Work Load |
---|---|---|---|
Course Duration (x14) | 14 | 4 | 56 |
Laboratory | 0 | 0 | 0 |
Application | 0 | 0 | 0 |
Specific practical training | 0 | 0 | 0 |
Field activities | 10 | 20 | 200 |
Study Hours Out of Class (Preliminary work, reinforcement, ect) | 14 | 35 | 490 |
Presentation / Seminar Preparation | 14 | 11 | 154 |
Project | 0 | 0 | 0 |
Homework assignment | 0 | 0 | 0 |
Midterms (Study duration) | 0 | 0 | 0 |
Final Exam (Study duration) | 0 | 0 | 0 |
Total Workload | 52 | 70 | 900 |
Matrix Of The Course Learning Outcomes Versus Program Outcomes
D.9. Key Learning Outcomes | Contrubition level* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Expertise and applied knowledge in the field | X | ||||
2. Concept review and commentary on the field | X | ||||
3. New theories regarding the field | X | ||||
4. Applying specialization topics | X | ||||
5. Basic information about the field | X | ||||
6. International cooperation (European Language Portfolio Global Scale, Level B2) | X | ||||
7. Collecting data about the field | X | ||||
8. Applying the knowledge gained | X | ||||
9. Experience postgraduate level qualifications | X | ||||
10. Ability to process expert data | X | ||||
11. Analyzing and evaluating theoretical knowledge related to the field | X | ||||
12. Developing field-related behavior | X | ||||
13. Applying technical issues related to the field | X | ||||
14. Decision making skills | X | ||||
15. Social awareness | X |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest