BYL677 - HİDROBİYOLOJİDE ARAZİ ÇALIŞMALARI
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HİDROBİYOLOJİDE ARAZİ ÇALIŞMALARI | BYL677 | 2. Yarıyıl | 1 | 6 | 3 | 9 |
Önkoşul(lar)-var ise | ||||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Uygulama-Alıştırma | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Program ders sorumluları | |||||
Dersin amacı | Bu ders in amacı akarsu ve durgun su ortamlarında canlı yaşamının incelenmesi sırasında yapılması gerekenlerin öğretilmesidir. Bu dersin temel amacı arazi çalışması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemlerin anlatılmasıdır. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Bu ders sonunda öğrenci; Çalışmanın planlanması, Sucul Sistemler, Arazi Alanı Seçimi, Harita okuma, İstasyon belirleme, Örneklem Metodu Seçimi, Arazi Örnekleme Araçlarının Seçimi, Hazırlanması Ve Bakımı, Arazi Dönemi Ve Sıklığını Belirleme, Arazi Çalışmasında Güvenlik Kuralları Çalışmanın planlanması, Sucul Sistemler, Arazi Alanı Seçimi, Harita okuma, İstasyon belirleme, Örneklem Metodu Seçimi, Arazi Örnekleme Araçlarının Seçimi, Hazırlanması Ve Bakımı, Arazi Dönemi Ve Sıklığını Belirleme, Arazi Çalışmasında Güvenlik Kuralları ve Örneklerin Korunması Ve Sınıflandırılması, Örnek İşleme, Analiz Ve Değerlendirme, Raporlama konularını öğrenir. | |||||
Kaynaklar | 1-Bain MB and N.J.Stevenson,1999 , Aquatic habitat assesmnet: common methods.216p. 2-Tachet H., Bournaud M and Richoux P.,1980: Introduction a l?etude des macroinvertebres des eaux douces, assıc. Francaise de limnologie. 3- Chapman, D., Water Quality Assessment (A guide to the use of biota, sediments and water in environmental monitoring). E and FN SPON An imprint of Routledge, London and New York, 2003.626p 4- Hauer, F. R.; Lamberti, A. G., Methods in Stream Ecology, Academic Press, 2007, 878 p. 5- Cowx, I. G., Management and Ecology of Lake and Reservoir Fisheries. Blackwell Science, University of Hull, UK. 2002, 402 p. 6- Lowell, D. S., Freshwater Mussel Ecology. University of California Press, 1955, 204 p. 7- Kottelat, M.; Freyhof, J., Handbook of European Freshwater Fishes, Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany. 2007, 646 p. 8- Edmondson, W. T., Fresh-water Biology, John Wiley and Sons, Inc. 1959, 1247 p. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Arazi Öncesi Çalışmaları: Çalışmanın planlanması (T) Pratik uygulamalarda dikkat edilecek hususlar(P) |
2. Hafta | Sucul Sistemler, Arazi Alanı Seçimi, Harita okuma, İstasyon belirleme, (T) Arazi Uygulaması (P) |
3. Hafta | Örneklem Metodu Seçimi, (T) Arazide araçlarının tanıtımı ve kullanımı(P) |
4. Hafta | Arazi Örnekleme Araçlarının Seçimi (T) Arazi çalışması (P) |
5. Hafta | Arazi Örnekleme Araçlarının Hazırlanması Ve Bakımı (T) Arazi Çalışması(P) |
6. Hafta | Arazi Dönemi Ve Sıklığını Belirleme (T) Arazi çalışması (P) |
7. Hafta | Arazi Çalışmasında Güvenlik Kuralları (T) Arazide elektroşoker uygulaması ve elektrik kullanımına yönelik Ödev sunumu(P) |
8. Hafta | Arazide Ölçümlerin Yapılması, Gözlemlerin Yapılması (T) Arazi çalışması (P) |
9. Hafta | Ara sınav |
10. Hafta | Arazide Çalışma, Olası Problemler Ve Çözümü (T) Arazi uygulaması(P) |
11. Hafta | Arazi Sonrası Çalışmaları: Örneklerin Korunması Ve Sınıflandırılmasında önemli noktalar(T) Laboratuvarda örneklerin korunma ve sınıflandırma uygulamaları(P) |
12. Hafta | Örnek İşleme teknikleri (T) Örnek işleme tekniklerinin uygulaması(P) |
13. Hafta | Analiz Ve Değerlendirmede esaslar(T) Ödev ?sunum (P) |
14. Hafta | Raporlamada dikkat edilecek konular(T) Raporlama- Ödev ?sunum (P) |
15. Hafta | Genel Sınav hazırlığı |
16. Hafta | Genel Sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 3 | 5 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 7 | 5 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 4 | 10 |
Sunum | 4 | 10 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 21 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 14 | 6 | 84 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 4 | 56 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 4 | 10 | 40 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 4 | 10 | 40 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 1 | 15 | 15 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 52 | 61 | 264 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Hidrobiyoloji alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilimsel metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
2. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | ||||
3. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve sentez yapar. | X | ||||
4. Alanı ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleme yeteneği kazanır. | X | ||||
5. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme yeteneği kazanır. | X | ||||
6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar. | X | ||||
7. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda çalışabilir. | X | ||||
8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir. | X | ||||
9. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapabilir. | X | ||||
10. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. | X | ||||
11. Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek